Календарь пасхи по годам с 2000
Календарь пасхи по годам с 2000
В этом году Пасха приходится на 19 Апреля (6 Апреля по ст.ст.)
Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. | |
2000 | 20 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
2001 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
2002 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2003 | 16 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
2004 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 35 дн. |
2005 | 20 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
2006 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 23 дн. |
2007 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2008 | 17 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
2009 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
2010 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 42 дн. |
2011 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
2012 | 5 Фвр | 26 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
2013 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2014 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
2015 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
2016 | 21 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
2017 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
2018 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2019 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
2020 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
Православный календарь на каждый день доступен в виде rss-канала. Подробнее читайте здесь. Также, вы можете установить календарь на Яndex.ru.
Планируются и другие изменения. Следите за обновлениями сайта!
Наши партнеры: Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь www.Toletanus.ru |
Контекстные теги: Православный календарь 2020, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2020, посты, Великий пост 2020, Страстная седмица, Пасха, Пасха 2020
![]() |
Год | Начало Триоди | Прощеное воскресенье | Вход в Иерусалим | Пасха | Вознесение Господне | Троица | Петров пост |
24 января | 28 марта | 13 мая | 42 дня | ||||
13 февраля | 17 апреля | 2 июня | 22 дня | ||||
5 февраля | 8 апреля | 24 мая | 31 день | ||||
24 февраля | 28 апреля | 13 июня | 11 дней | ||||
9 февраля | 13 апреля | 29 мая | 26 дней | ||||
1 февраля | 5 апреля | 21 мая | 34 дня | ||||
21 февраля | 24 апреля | 9 июня | 15 дней | ||||
5 февраля | 9 апреля | 25 мая | 30 дней | ||||
28 января | 1 апреля | 17 мая | 38 дней | ||||
17 февраля | 21 апреля | 6 июня | 18 дней | ||||
9 февраля | 12 апреля | 28 мая | 27 дней |
Поделиться:
Добавить комментарий Отменить ответ
Православный календарь
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й.
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202).
Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора Печерского, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Прав. Галины (III). Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308).
Сщмч. Константина Верецкого пресвитера (1918); сщмчч. Петра Грудинского и Валериана Новицкого пресвитеров (1930).
Иконы Божией Матери «Огневидная».
@Утр. – Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – 1 Кор., 140 зач., VIII, 8 – IX, 2. Мф., 106 зач., XXV, 31–46.@
Заговенье на мясо.
На утрене катавасия «Помощник и Покровитель. ». На литургии прокимен, глас 3-й: «Велий Господь наш. ».
От Недели мясопустной вечера до субботы Лазаревой вечерние и утренние стихиры стиховны Октоиха заменяются стихирами Триоди.
Adblockdetector