Пасха в 1972 году
Пасха в 1972 году
Католическая пасха григорианский календарь |
Православная пасха новый (старый стиль ) |
---|---|
2 апреля | 9 апреля (← 27 марта ) |
5732 Нисан 18 | 5732 Нисан 25 |
47 лет, 10 месяцев и 21 день назад | 47 лет, 10 месяцев и 14 дней назад |
574 месяца и 21 день назад | 574 месяца и 14 дней назад |
2 499 недель назад | 2 498 недель назад |
17 493 дня назад | 17 486 дней назад |
Праздники привязанные к дате Пасхи в 1972 году
Праздник | Католическая церковь | Православная церковь |
---|---|---|
Великий пост | 16 февраля — 1 апреля | 21 февраля — 8 апреля ( 8 февраля — 26 марта ) |
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) | 26 марта | 2 апреля ( 20 марта ) |
Вознесение Господне (Вознесение) | 11 мая | 18 мая ( 5 мая ) |
День Святой Троицы (Пятидесятница) | 21 мая | 28 мая ( 15 мая ) |
Как вычислить дату Пасхи? рассмотрим, на примере 1972 года
Правило Пасхи имеет следующую формулировку:
Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.
В настоящее время используются два различных способа вычисления дня пасхи. Начиная с 1583 года, католическая церковь использует григорианский метод расчета пасхи, принимающую для него день равноденствия 21 марта по григорианскому календарю, в то время как большинство православных церквей придерживаются александрийского метода с 21 марта по юлианскому календарю. Подробнее вы можете почитать в статьях ниже по ссылкам.
Мы покажим пример расчёта даты, на основе алгоритма предложенного Карлом Фридрихом Гаусом предложенным им в XVIII веке.
Общая формула имеет вид:
Формула | Православная пасха | Католическая пасха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = ГОД mod 19 | A = 1972 mod 19; A = 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B = ГОД mod 4 | B = 1972 mod 4; B = 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C = ГОД mod 7 | C = 1972 mod 7; C = 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M = 15; N = 6. | K = 1972 / 100; K = 19; P = (13 + 8 * 19) / 25; P = 6 Q = 19 > / 4; Q = 4 M = (15 — 6 + 19 — 4) mod 30; N = (4 + 19 — 4) mod 7; M = 24, N = 5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D = (19 * A + M) mod 30; | D = (19 * 15 + 15) mod 30; D = 0. | D = (19 * 15 + 24) mod 30; D = 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E = (2 * B + 4 * C + 6 * D + N) mod 7; | E = (2 * 0 + 4 * 5 + 6 * 0 + 6) mod 7; E = 5. | E = (2 * 0 + 4 * 5 + 6 * 9 + 5) mod 7; E = 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь для вычесления даты пасхи, необходимо к 22 марта прибавить D и E. Поскольку в марте после 22 числа остается 9 дней, мы можем использовать алгоритм: Если сумма D и E больше 9, то нам нужно из этой суммы вычесть 9 и считать месяцем пасхи апрель, Если сумма будет до 9, то мы просто прибавляем дни к 22 и получаем день в марте. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕСЛИ ( D + E > 9 ) ТОГДА «Пасха: (D + E — 9) апреля» ИНАЧЕ «Пасха: (22 + D + E) марта» |
0 + 5 | 0 + 5 > 9; (9 + 2 — 9) апреля; Католическая пасха: 2 апреля. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. | |
2000 | 7 Фвр | 28 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 16 дн. |
2001 | 22 Янв | 12 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 31 дн. |
2002 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 11 дн. |
2003 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 19 дн. |
2004 | 19 Янв | 9 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 35 дн. |
2005 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 15 дн. |
2006 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 23 дн. |
2007 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 38 дн. |
2008 | 4 Фвр | 25 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 19 дн. |
2009 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 27 дн. |
2010 | 11 Янв | 1 Фвр | 15 Мрт | 22 Мрт | 30 Апр | 10 Мая | 42 дн. |
2011 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 22 дн. |
2012 | 23 Янв | 13 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 31 дн. |
2013 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 11 дн. |
2014 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 26 дн. |
2015 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 34 дн. |
2016 | 8 Фвр | 29 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 15 дн. |
2017 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 30 дн. |
2018 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 38 дн. |
2019 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 18 дн. |
2020 | 27 Янв | 17 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 27 дн. |
Православный календарь на каждый день доступен в виде rss-канала. Подробнее читайте здесь. Также, вы можете установить календарь на Яndex.ru.
Планируются и другие изменения. Следите за обновлениями сайта!
Наши партнеры: Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь www.Toletanus.ru |
Контекстные теги: Православный календарь 2020, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2020, посты, Великий пост 2020, Страстная седмица, Пасха, Пасха 2020
![]() |